日にち | 投票者数(累計) | 投票率(累積) |
7月4日(金) | 153人(男: 73 人、女: 80 人) | 11.31% |
7月5日(土) | 147人(男: 74 人、女: 73 人) | 22.17% |
7月6日(日) | 89人(男: 48 人、女: 41 人) | 28.75% |
7月7日(月) | 9人(男: 3 人、女: 6 人) | 29.42% |
7月8日(火) | 5人(男: 2 人、女: 3 人) | 29.79% |
7月9日(水) | 12人(男: 6 人、女: 6 人) | 30.68% |
7月10日(木) | 11人(男: 4 人、女: 7人) | 31.49% |
7月11日(金) | 12人(男: 6人、女: 6人) | 32.37% |
7月12日(土) | 12人(男: 7 人、女: 5人) | 33.26% |
7月13日(日) | 35人(男: 18 人、女: 17 人) | 35.85% |
7月14日(月) | 18人(男: 12 人、女: 6 人) | 37.18% |
7月15日(火) | 23人(男: 11 人、女: 12 人) | 38.88% |
7月16日(水) | 41人(男: 20 人、女: 21 人) | 41.90% |
7月17日(木) | 41人(男: 20 人、女: 21 人) | 44.94% |
7月18日(金) | 49 人(男:18 人、女: 31 人) | 48.56% |
7月19日(土) | 49 人(男:22 人、女: 27 人) | 52.18% |
男 | 女 | 計 | |
選挙人名簿登録者数 | 677人 | 676人 | 1,353人 |
在外選挙人名簿登録者数 | 0人 | 0人 | 0人 |
※「用語解説」に表示される用語のご質問・ご要望は、運営元までお問合せください。