日にち | 投票者数(累計) | 投票率(累積) |
7月4日(金) | 153人(男: 73 人、女: 80 人) | 11.31% |
7月5日(土) | 147人(男: 74 人、女: 73 人) | 22.17% |
7月6日(日) | 89人(男: 48 人、女: 41 人) | 28.75% |
7月7日(月) | 人(男: 人、女: 人) | % |
7月8日(火) | 人(男: 人、女: 人) | % |
7月9日(水) | 人(男: 人、女: 人) | % |
7月10日(木) | 人(男: 人、女: 人) | % |
7月11日(金) | 人(男: 人、女: 人) | % |
7月12日(土) | 人(男: 人、女: 人) | % |
7月13日(日) | 人(男: 人、女: 人) | % |
7月14日(月) | 人(男: 人、女: 人) | % |
7月15日(火) | 人(男: 人、女: 人) | % |
7月16日(水) | 人(男: 人、女: 人) | % |
7月17日(木) | 人(男: 人、女: 人) | % |
7月18日(金) | 人(男: 人、女: 人) | % |
7月19日(土) | 人(男: 人、女: 人) | % |
男 | 女 | 計 | |
選挙人名簿登録者数 | 677人 | 676人 | 1,353人 |
在外選挙人名簿登録者数 | 0人 | 0人 | 0人 |
※「用語解説」に表示される用語のご質問・ご要望は、運営元までお問合せください。