男 | 女 | 計 | 投票率 | |
午前10時 | 96人 | 84人 | 180人 | 13.49% |
午前11時 | 142人 | 135人 | 277人 | 20.76% |
午後 2時 | 217人 | 190人 | 407人 | 30.51% |
午後 4時 | 251人 | 218人 | 469人 | 35.16% |
午後 6時 | 274人 | 241人 | 515人 | 38.61% |
午後 7時30分 | 287人 | 251人 | 538人 | 40.33% |
午後 8時(最終) | 303人 | 260人 | 563人 | 42.20% |
期日前投票 + 当日 | 618人 | 630人 | 1,248人 | 93.55% |
候補者氏名 | 得票数 | |
出羽かずとし |
655票
|
|
諏訪本さかえ |
583票
|
|
得票総数 | 1,238票 | |
有効投票総数 | 1,238票 | |
無効投票総数 | 10票 | |
投票総数 | 1,248票 | |
持ち帰り票 | 0票 | |
不受理 | 0票 | |
投票者総数 | 1,248票 |
※「用語解説」に表示される用語のご質問・ご要望は、運営元までお問合せください。