| 日にち | 投票者数 | 投票率 |
| 1月28日(水) | 5人(男: 2人、女: 3人) | 0.37% |
| 1月29日(木) | 13人(男: 6人、女: 7人) | 0.97% |
| 1月30日(金) | 13人(男: 9人、女: 4人) | 0.97% |
| 1月31日(土) | 17人(男:1 0人、女: 7人) | 1.27% |
| 2月1日(日) | 46人(男:26人、女:20人) | 3.45% |
| 2月2日(月) | 47人(男:27人、女:20人) | 3.52% |
| 2月3日(火) | 53人(男:21人、女:32人) | 3.97% |
| 2月4日(水) | 93人(男:46人、女:47人) | 6.97% |
| 2月5日(木) | 96人(男:45人、女:51人) | 7.20% |
| 2月6日(金) | 140人(男:59人、女:81人) | 10.49% |
| 2月7日(土) | 187人(男:89人、女:98人) | 14.02% |
※「用語解説」に表示される用語のご質問・ご要望は、運営元までお問合せください。