| 日にち | 投票者数 | 投票率 |
| 1月28日(水) | 5人(男: 2人、女: 3人) | 0.37% |
| 1月29日(木) | 13人(男: 6人、女: 7人) | 0.97% |
| 1月30日(金) | 13人(男: 9人、女: 4人) | 0.97% |
| 1月31日(土) | 17人(男:1 0人、女: 7人) | 1.27% |
| 2月1日(日) | 46人(男:26人、女:20人) | 3.45% |
| 2月2日(月) | 47人(男:27人、女:20人) | 3.52% |
| 2月3日(火) | 人(男: 人、女: 人) | % |
| 2月4日(水) | 人(男: 人、女: 人) | % |
| 2月5日(木) | 人(男: 人、女: 人) | % |
| 2月6日(金) | 人(男: 人、女: 人) | % |
| 2月7日(土) | 人(男: 人、女: 人) | % |
※「用語解説」に表示される用語のご質問・ご要望は、運営元までお問合せください。