建設工事
|
工事 番号 |
工事名 |
| 1 | 農業施設災害復旧工事501/422 |
| 2 | 中学校管理道路舗装工事 |
| 3 | 村道月夜野線舗装工事 |
| 4 | 林道掛水線改良工事 |
| 5 | 浄化槽25-1工事 |
| 6 | 浄化槽25-2工事 |
| 7 | 浄化槽25-3工事 |
| 8 | 白井平簡易水道林道御正体線本管布設工事 |
| 9 | 長幡簡易水道第1給水区村道竹之本~宮の沢線本管布設替工事 |
| 13 | 村道茸沢線改良工事 |
| 14 | 村道田代線舗装工事 |
|
15 |
村道中入~小善地線舗装改修工事 |
| 16 | 村道菜畑線ネットフェンス工事 |
| 18 | 浄化槽25-4工事 |
| 19 | 浄化槽25-5工事 |
| 20 | 浄化槽25-6工事 |
| 21 | 学童保育所エアコン設備工事 |
| 25 | 笹久根地区鳥獣害防止施設設置工事 |
| 27 | 村道大渡中線改良工事 |
| 29 | 白井平簡易水道事業国道413号線本管布設工事 |
| 30 | 善之木耐震性貯水槽設置工事 |
| 31 | 林間広場耐震性貯水槽設置工事 |
| 32 | 林道椿線改良工事 |
| 33 | 林道戸渡線外改良工事 |
| 34 | 道の駅非常用発電機設置工事 |
| 38 | 水源の森テラス等改修工事 |
| 40 | 椿公民館解体工事 |
| 41 | 善之木消防団積載車車庫建設工事 |
| 42 | 耐震性防災備蓄倉庫設置工事 |
| 43 | 防火水槽撤去工事 |
| 44 | 大渡地区林内路網整備工事 |
| 45 | 馬場地区林内路網整備工事 |
| 46 | 善之木地区林内路網整備工事 |
| 47 | 長又地区林内路網整備工事 |
| 48 | 堰口用排水路改修工事 |
| 49 | 山奥沢災害復旧工事 |
業務委託
物品
| 1 | 公用車リース(四輪商用貨物車) |
| 2 | 公用車リース(軽四輪貨物車) |
| 3 | 公用車リース(四輪乗用車) |
| 4 | 診療所内視鏡ビデオシステム整備 |
| 5 | 消防団装備品整備 |
| 7 | 防災安全・安心グッズ |
| 8 | 防災用備蓄品 |
| 9 | 災害医療資機材整備 |
| 10 | 公用自動車購入(10人乗り自動車) |
※「用語解説」に表示される用語のご質問・ご要望は、運営元までお問合せください。